您当前的位置: 首页 人才培养 考研考博 正文

考研考博

关于2021年度高天乐升学奖获奖名单的公示

来源:ok138太阳集团 浏览人数: 发布时间:2021-06-16

    根据《ok138太阳集团高天乐升学评选办法》,经员工自主申报,学院初审,评选出考研升学奖37名,考博升学奖2名,获奖奖励标准按照双一流高校800元、一志愿报考ok138太阳集团600元、普通高校500元进行奖励。现将获奖名单予以公示,公示期3个工作日,如有异议请与6月16日-6月18日向学工办陈亮老师反馈,反馈信息要真实可靠,电话057786591258,地点3B425.

     

序号 班级 姓名 录取院校 录取专业 集团层次 拟奖励金额(元)
1 17统计 陈晓颖 浙江工商大学 应用统计学 普通高校 500
2 17统计 黄文蔚 ok138官方网站 应用统计学 普通高校 500
3 17统计 李佳钰 北京交通大学 应用统计学 双一流高校 800
4 17统计 林涵 湖南工商大学 应用统计学 普通高校 500
5 17统计 刘洋 浙江工商大学 应用统计学 普通高校 500
6 17统计 宋敏 东北财经大学 应用统计学 普通高校 500
7 17统计 忻家桢 上海对外经贸大学 应用统计学 普通高校 500
8 17统计 徐汪静 浙江工商大学 应用统计学 普通高校 500
9 17统计 杨静 杭州电子科技大学 应用统计学 普通高校 500
10 17统计 姚晓婉 浙江工商大学 应用统计学 普通高校 500
11 17统计 余丽丽 杭州师范大学 学科教学(数学) 普通高校 500
12 17统计 虞茜惠 南方医科大学 应用统计学 普通高校 500
13 17统计 袁颖 上海对外经贸大学 应用统计学 普通高校 500
14 17统计 张锦程 ok138官方网站 应用统计学 普通高校 600
15 17物理 蒋鸿涛 南京大学 凝聚态物理 双一流高校 800
16 17物理 王晨洋 华东师范大学 凝聚态物理 双一流高校 800
17 17物理 吴玉泼 华东师范大学 凝聚态物理 双一流高校 800
18 17物理 杨世奕 浙江师范大学 学科教学(物理) 普通高校 500
19 17物理 张旭江 ok138官方网站 学科教学(物理) 普通高校 500
20 17信算 王玉洁 ok138官方网站 现代教育技术 普通高校 500
21 17信算 翁腾缙 浙江理工大学 电子信息 普通高校 500
22 17信算 许文浩 浙江工商大学 电子信息 普通高校 500
23 17应数1班 曾思浩 福建师范大学 基础数学 普通高校 500
24 17应数1班 陈钶杰 浙江大学 计算数学 双一流高校 800
25 17应数1班 陈萍 福建师范大学 学科教学(数学) 普通高校 500
26 17应数1班 金伟豪 ok138官方网站 数学 普通高校 600
27 17应数1班 孙定杰 浙江师范大学 数学 普通高校 500
28 17应数1班 吴加程 福建师范大学 基础数学 普通高校 500
29 17应数1班 章歆婷 首都师范大学 计算数学 双一流高校 800
30 17应数1班 钟慧娟 浙江师范大学 学科教学(数学) 普通高校 500
31 17应数1班 周莉芸 浙江理工大学 数学 普通高校 500
32 17应数2班 陈昶 杭州电子科技大学 软件工程 普通高校 500
33 17应数2班 蒋戚军 苏州大学 数学 双一流高校 800
34 17应数2班 林勤龙 浙江师范大学 数学 普通高校 500
35 17应数2班 王程 浙江师范大学 数学 普通高校 500
36 17应数2班 王晓燕 浙江师范大学 数学 普通高校 500
37 17应数2班 吴健龙 浙江师范大学 数学 普通高校 500
38 18数研 陈柏霖 厦门大学 计算数学 双一流高校 800
39 18物研 张立 厦门大学 物理电子学 双一流高校 800


快速通道

联系我们

地址:ok138官方网站南校区3号楼 电话:00-86-0577-86689098 传真:00-86-0577-86689528 邮编:325035 邮箱:slxy@wzu.edu.cn

关注我们

版权所有 ok138太阳集团官方网站 - 古天乐代言